新加坡28 2026-08-07 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-07
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4973255 | 05:36:00 | 2+2+4=08 | 小双 |
| 4973254 | 05:34:00 | 8+1+0=09 | 小单 |
| 4973253 | 05:32:00 | 1+8+4=13 | 小单 |
| 4973252 | 05:30:00 | 9+4+4=17 | 大单 |
| 4973251 | 05:28:00 | 3+2+7=12 | 小双 |
| 4973250 | 05:26:00 | 3+5+5=13 | 小单 |
| 4973249 | 05:24:00 | 2+0+3=05 | 小单 |
| 4973248 | 05:22:00 | 4+8+9=21 | 大单 |
| 4973247 | 05:20:00 | 8+1+7=16 | 大双 |
| 4973246 | 05:18:00 | 2+3+7=12 | 小双 |
| 4973245 | 05:16:00 | 7+0+6=13 | 小单 |
| 4973244 | 05:14:00 | 2+2+1=05 | 小单 |
| 4973243 | 05:12:00 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 4973242 | 05:10:00 | 0+5+8=13 | 小单 |
| 4973241 | 05:08:00 | 6+7+8=21 | 大单 |
| 4973240 | 05:06:00 | 2+4+7=13 | 小单 |
| 4973239 | 05:04:00 | 1+7+2=10 | 小双 |
| 4973238 | 05:02:00 | 5+4+3=12 | 小双 |
| 4973237 | 05:00:00 | 4+1+5=10 | 小双 |
| 4973236 | 04:58:00 | 5+8+8=21 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
