当前游戏 新加坡28盘古 算法 大小
第 26240259 期开奖还有 分 秒
3 + 9 + 3=15
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240259 | 19:59:30 | - | 小 | null |
| 26240258 | 19:56:00 | 3 + 9 + 3=15 | 小 | 错 |
| 26240257 | 19:52:30 | 2 + 1 + 7=10 | 小 | 对 |
| 26240256 | 19:49:00 | 0 + 3 + 7=10 | 小 | 对 |
| 26240255 | 19:45:30 | 9 + 2 + 0=11 | 大 | 错 |
| 26240254 | 19:42:00 | 7 + 1 + 5=13 | 小 | 对 |
| 26240253 | 19:38:30 | 2 + 3 + 3=08 | 大 | 错 |
| 26240252 | 19:35:00 | 7 + 6 + 8=21 | 小 | 错 |
| 26240251 | 19:31:30 | 6 + 1 + 0=07 | 小 | 对 |
| 26240250 | 19:28:00 | 9 + 6 + 5=20 | 小 | 错 |
| 26240249 | 19:24:30 | 8 + 9 + 3=20 | 大 | 对 |
| 26240248 | 19:21:00 | 3 + 5 + 1=09 | 大 | 错 |
| 26240247 | 19:17:30 | 4 + 1 + 7=12 | 小 | 对 |
| 26240246 | 19:14:00 | 7 + 2 + 6=15 | 小 | 错 |
| 26240245 | 19:10:30 | 3 + 8 + 4=15 | 大 | 对 |
| 26240244 | 19:07:00 | 2 + 2 + 7=11 | 大 | 错 |
| 26240243 | 19:03:30 | 3 + 7 + 3=13 | 小 | 对 |
| 26240242 | 19:00:00 | 8 + 3 + 0=11 | 小 | 对 |
| 26240241 | 18:56:30 | 2 + 4 + 3=09 | 大 | 错 |
| 26240240 | 18:53:00 | 8 + 4 + 2=14 | 小 | 错 |
